| |
| DACC Enrollment for 2012 Spring (Unofficial) |
| Headcount | FTE | SCH | Seatcount | |
|---|---|---|---|---|
| 2012 Spring | 8,846 | 5,196.5 | 77,947 | 25,176 |
| Based on SIF Data as of 25MAR2015 |
| Institutional Analysis Office |
| |
| DACC Enrollment for 2012 Spring (Unofficial) |
| By Course Type |
| Headcount | FTE | SCH | Seatcount | |
|---|---|---|---|---|
| 1. General Education | 4,350 | 1,582.9 | 23,743 | 7,494 |
| 2. General Education Lab | 192 | 12.8 | 192 | 192 |
| 3. Developmental Studies | 2,047 | 690.5 | 10,357 | 2,608 |
| 4. All Other Courses | 6,912 | 2,910.3 | 43,655 | 14,882 |
| Based on SIF Data as of 25MAR2015 |
| Institutional Analysis Office |
| |
| DACC Enrollment for 2012 Spring (Unofficial) |
| By Center |
| Headcount | FTE | SCH | Seatcount | |
|---|---|---|---|---|
| Las Cruces Center | 4,574 | 2,025.7 | 30,386 | 9,374 |
| East Mesa Center | 2,984 | 1,185.3 | 17,779 | 5,793 |
| Gadsden Education Center | 1,001 | 460.2 | 6,903 | 2,210 |
| Sunland Park Center | 403 | 208.3 | 3,124 | 947 |
| Workforce Development Center | 114 | 43.9 | 658 | 194 |
| Early College High School | 243 | 62.3 | 934 | 314 |
| Online | 3,035 | 982.4 | 14,736 | 5,137 |
| Practicum | 451 | 80.7 | 1,211 | 512 |
| NMSU-Main Campus | 47 | 8.3 | 124 | 47 |
| High School Location | 209 | 66.7 | 1,000 | 331 |
| Other Locations | 83 | 26.4 | 396 | 114 |
| Unknown Locations | 172 | 46.4 | 696 | 203 |
| Based on SIF Data as of 25MAR2015 |
| Institutional Analysis Office |
| |
| DACC Enrollment for 2012 Spring (Unofficial) |
| Average/Median Age |
| 00-17 | 18-21 | 22-24 | 25-34 | 35-49 | 50-64 | 65+ | MEAN | MEDIAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 Spring | 739.0 | 3,369.0 | 1,281.0 | 1,960.0 | 1,101.0 | 368.0 | 28.0 | 26.0 | 22.0 |
| Based on SIF Data as of 25MAR2015 |
| Institutional Analysis Office |
| |
| DACC Enrollment for 2012 Spring (Unofficial) |
| By Ethnicity |
| Headcount | Percent | |
|---|---|---|
| American Indian or Alaskan Native | 118 | 1.3% |
| Asian | 87 | 0.9% |
| Black or African American | 241 | 2.7% |
| Hispanic | 6,191 | 69.9% |
| Native Hawaiian or Other Pacific Islande | 15 | 0.1% |
| Race and/or Ethnicity Unknown | 395 | 4.4% |
| Two or More races | 49 | 0.5% |
| White | 1,750 | 19.7% |
| All | 8,846 | 100.0% |
| Based on SIF Data as of 25MAR2015 |
| Institutional Analysis Office |
| |
| DACC Enrollment for 2012 Spring (Unofficial) |
| By FT/PT Total Credit Hour Status |
| Headcount | Percent | |
|---|---|---|
| Full-time | 4,985 | 56.3% |
| Part-time | 3,861 | 43.6% |
| All | 8,846 | 100.0% |
| Based on SIF Data as of 25MAR2015 |
| Institutional Analysis Office |
| |
| DACC Enrollment for 2012 Spring (Unofficial) |
| By FT/PT DACC Credit Hour Status |
| Headcount | Percent | |
|---|---|---|
| Full-time | 3,604 | 40.7% |
| Part-time | 5,242 | 59.2% |
| All | 8,846 | 100.0% |
| Based on SIF Data as of 25MAR2015 |
| Institutional Analysis Office |
| |
| DACC Enrollment for 2012 Spring (Unofficial) |
| By Gender |
| Headcount | Percent | |
|---|---|---|
| Female | 4,968 | 56.1% |
| Male | 3,878 | 43.8% |
| All | 8,846 | 100.0% |
| Based on SIF Data as of 25MAR2015 |
| Institutional Analysis Office |
| |
| DACC Enrollment for 2012 Spring (Unofficial) |
| By Student Campus |
| Headcount | Percent | |
|---|---|---|
| AL | 17 | 0.1% |
| CA | 14 | 0.1% |
| DA | 7,596 | 85.8% |
| GR | 6 | 0.0% |
| MA | 1,213 | 13.7% |
| All | 8,846 | 100.0% |
| Based on SIF Data as of 25MAR2015 |
| Institutional Analysis Office |
| |
| DACC Enrollment for 2012 Spring (Unofficial) |
| By Student Population |
| Headcount | Percent | |
|---|---|---|
| A - HS-Early Admit | 9 | 0.1% |
| C - Continuing | 6,743 | 76.2% |
| D - HS-Dual Credit Student | 653 | 7.3% |
| E - UG-Freshman Transfer | 3 | 0.0% |
| F - UG-New Undergraduate Student | 477 | 5.3% |
| G - GR-New Grad from Out-of-State | 2 | 0.0% |
| H - Early College High School | 228 | 2.5% |
| N - GR-New Graduate from NMSU | 6 | 0.0% |
| O - UG-Transfer from Out-of-State | 193 | 2.1% |
| R - Readmit | 422 | 4.7% |
| S - Change of Status Readmission | 33 | 0.3% |
| T - Change of Status in School | 4 | 0.0% |
| W - UG-Transfer from In-State | 73 | 0.8% |
| All | 8,846 | 100.0% |
| Based on SIF Data as of 25MAR2015 |
| Institutional Analysis Office |
| |
| DACC Enrollment for 2012 Spring (Unofficial) |
| By First Major for DACC Students |
| Based on SIF Data as of 25MAR2015 |
| Institutional Analysis Office |
| |
| DACC Dual Credit/Early College HS Enrollment for 2012 Spring (Unofficial) |
| Headcount | FTE | SCH | Seatcount | |
|---|---|---|---|---|
| Alma D'Arte | 4 | 1.0 | 15 | 5 |
| Anthony Charter School | 6 | 1.7 | 25 | 8 |
| Arrow Park Early College High School | 230 | 59.7 | 895 | 301 |
| Chaparral High School | 61 | 28.5 | 428 | 142 |
| Desert Pride Academy | 8 | 3.1 | 46 | 14 |
| Gadsden High School | 84 | 34.7 | 521 | 179 |
| Hatch Valley High School | 58 | 18.5 | 277 | 83 |
| Hot Springs High School | 58 | 19.4 | 291 | 98 |
| Las Cruces High School | 148 | 43.6 | 654 | 219 |
| Las Montanas Charter High Sch | 13 | 3.4 | 51 | 18 |
| Mayfield High School | 87 | 26.5 | 397 | 127 |
| Onate High School | 101 | 30.0 | 450 | 144 |
| Rio Grande Preparatory Institute | 5 | 1.5 | 23 | 7 |
| Santa Teresa High School | 18 | 7.0 | 105 | 35 |
| Total Dual Credit | 881 | 278.5 | 4,178 | 1,380 |
| Based on SIF Data as of 25MAR2015 |
| Institutional Analysis Office |